長崎県内の空き墓地情報
現在、雲仙、島原、南島原、諫早、大村 地区の墓地情報を掲載しております。
雲仙地区
パップ裏墓地
所在地 | 雲仙市国見町多比良 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 約2坪 |
金額 | 40万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社墓地 |
パップ裏墓地
所在地 | 雲仙市国見町多比良 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 約2坪 |
金額 | 40万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社墓地 |
境ノ尾墓地
所在地 | 雲仙市愛野町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | |
金額 | 40万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社墓地 |
大塚墓地
所在地 | 雲仙市吾妻町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 5坪 |
金額 | 20万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社管理、吉崎治紀 |
大塚墓地
所在地 | 雲仙市国見町多比良 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 約2坪 |
金額 | 40万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社墓地 |
大塚墓地
所在地 | 雲仙市吾妻町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 1.2坪 |
金額 | 20万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社管理、金子達夫 |
千々石中学校横・城山墓地
所在地 | 雲仙市千々石町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 3.7坪 |
金額 | 40万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社墓地、基礎工事済 |
吾妻町
所在地 | 雲仙市吾妻町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 多数 |
広さ | 自由 |
金額 | 1坪当たり11万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社管理、井川 邦麿 |
第二川北墓地
所在地 | 雲仙市国見町神代 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 10区画 |
広さ | 2.5坪~2.8坪 |
金額 | 1区画 15万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社墓地 建立期限あり |
川北墓地
所在地 | 雲仙市国見町神代 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 2坪 |
金額 | 30万円 |
管理費 | 最初に25,000円 |
備考 | 自治会管理 建立期限あり |
西里墓地
所在地 | 雲仙市国見町神代 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 多数 |
広さ | 2,700×2,700 |
金額 | 1区画 5万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自治会管理 西里地区住民に限る。 |
阿母崎墓地
所在地 | 雲仙市吾妻町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 多数 |
広さ | 自由 |
金額 | 1坪あたり 20万円 |
管理費 | なし |
備考 |
島原地区
油堀墓地(三会)
所在地 | 島原市油堀町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 2.3m×2.5m 少し変形 |
金額 | 25万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社管理、北浦 |
妙國寺墓苑
所在地 | 島原市宇土町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 多数 |
広さ | 6.00㎡、7.14㎡、 7,43㎡ 他 |
金額 | 1㎡当たり 8万円 |
管理費 | 水道代あり |
備考 | 自社管理、 妙国寺(森本 弁修) |
南島原地区
口之津町
所在地 | 南島原市口之津町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 2.5m×2.5m |
金額 | 応談 |
管理費 | なし |
備考 |
貝崎墓地
所在地 | 南島原市布津町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 3.1坪 |
金額 | 25万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社管理、本多喜代則 |
諫早地区
貝津墓地
所在地 | 諫早市貝津町 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 約7.4㎡ |
金額 | 40万円 |
管理費 | あり |
備考 | 墓地管理組合あり |
金崎墓地
所在地 | 高来町金崎 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 13区画 |
広さ | 3~3.7坪 |
金額 | 1区画 45万~55万円 |
管理費 | なし |
備考 | 自社管理、松岡 政司 |
大村地区
大村市
所在地 | 大村市1丁目 |
宗教・宗派 | 不問 |
区画数 | 1区画 |
広さ | 約4坪 |
金額 | 50万円 |
管理費 | なし |
備考 |
長崎県内にて墓地をお探しの方は、どうぞお気軽にお問合せください。